CN

EN CN

产品中心

吸附式压缩空气干燥器

工作条件和设计参数

微热型再生吸附式压缩空气干燥器集热吹扫和无热吹扫的有点于一身,对吹扫型空气进行加热处理,降低其消耗。有效地避免了压缩空气干燥器切换时间短、吹扫空气消耗量大、存在热电浪费的缺点。该产品切换时间合理,净化空气消耗少,是最经济的吸附式干燥机。

  • 再生气量:≤4-6%
    进气含油量:≤0.01ppm
    工作周期:T=60-80分钟
    电压:380V/50Hz
  • 进气温度:0℃-45℃
    工作压力:6-10Mpa
    压力露点:-40℃-70℃
    干燥机:活性氧化铝或分子筛
微热再生吸附式压缩空气干燥机技术参数
产品型号 处理气量 空气接管 加热功率 电源 外形尺寸(mm) 设备重量
Nm³/min 口径 KW V/Ph/Hz KG
SW-1MXF 1.2 ZG1 1.2
669 570 1343 145
SW-2MXF 2.4 ZG1 1.5
669 570 1721 160
SW-3MXF 3.8 ZG1 2.0 220/1/50 930 570 1459 245
SW-6MXF 6.5 ZG1.5 3.0
971 750 1899 405
SW-8MXF 8.5 ZG2 3.5
1140 850 1931 440
SW-10MXF 10.7 ZG2 3.9
1144 810 2069 560
SW-13MXF 13.5 ZG2 3.9
1144 810 2063 620
SW-15MXF 18 DN65 5.1
1398 1152 2207 680
SW-20MXF 23 DN80 5.4220/380/415/440
1398 1152 2253 780
SW-25MXF 28 DN80 7.0 380/3/50 1446 1200 2525 880
SW-30MXF 35 DN80 8.2220/380/415/4408.2
1563 1200 2327 1040
SW-40MXF 45 DN100 10.0
1700 1310 2716 1210
SW-50MXF 55 DN125 12.5
1823 1640 2825 1450
SW-60MXF 65 DN125 15.0
1952 1460 2456 1700
SW-80MXF 85 DN125 20.4
2013 900 2870 2800
SW-100MXF 100 DN150 25.5
2300 1500 2933 4020
SW-150MXF 150 DN200 40.0
2700 1800 3429 5600
SW-200MXF 200 DN250 52.0
2900 2000 3529 6800



0574-8848648711